Piscine municipale
Horaires d'ouverture au public
PÉRIODES SCOLAIRES | VACANCES SCOLAIRES | |
---|---|---|
Lundi | 12H00 - 13H00 | Fermé |
Mardi | 12H00 - 13H00 et 18H00 - 20H00 | 12H00 - 13H00 et 14H00 - 19H00 |
Mercredi | 12h30 - 13h30 et 16H00 - 18H00 | 12h00 - 13h00 et 14H00 - 18H00 |
Jeudi | 12H00 - 13H00 | 12H00 - 13H00 et 14H00 - 19H00 |
Vendredi | 12H00 - 13H00 et 18H00 - 20H00 | 12H00 - 13H00 et 14H00 - 18H00 |
samedi | 9H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00 | 9H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00 |
dimanche | Fermé | Fermé |
Tarifs
CATÉGORIES | DROITS D'ENTRÉE |
---|---|
ENTRÉE « ADULTE » QUEVILLAIS | 2,50 € |
ENTRÉE « ADULTE » HORS COMMUNE | 3 € |
CARTE DE 10 ENTRÉES « ADULTE » HORS COMMUNE | 27 € |
CARTE DE 10 ENTRÉES « ADULTE » RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX QUEVILLAIS | 22 € |
ENTRÉE « ENFANT » DE PLUS DE 7 ANS | 1,75 € |
CARTE DE 10 ENTRÉES « ENFANT » DE PLUS DE 7 ANS | 12 € |
ENTRÉE « ENFANT » DE MOINS DE 7 ANS | 0,50 € |
CARTE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE ANNUELLE (ÉCOLE DE NATATION) | 14,50 € |
CARNET DE 10 LEÇONS NATATION ADULTE QUEVILLAIS | 63,50 € |
CARNET DE 10 LEÇONS NATATION ADULTE HORS COMMUNE | 66,50 € |
CARNET DE 10 LEÇONS DE NATATION ENFANT | 53 € |
ENTRÉE « BÉBÉ NAGEUR » + 1 ADULTE RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX QUEVILLAIS | 4 € |
CARTE DE 10 SÉANCES BÉBÉ NAGEUR + 1 ADULTE RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX QUEVILLAIS | 35 € |
ENTRÉE « PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE-AAH » RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX QUEVILLAIS | 1,75 € |
ENTRÉE « DEMANDEUR D’EMPLOI, BÉNÉFI CIAIRE DU RSA » RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX QUEVILLAIS | 1,75 € |
ENTRÉE CRÉNEAU "AQUA PASS'COOL" | Gratuit |
ENTRÉE "ACCOMPAGNATEUR AQUA PASS'COOL" | 1 € |
REMPLACEMENT D'UN CARTE (EN CAS DE VOL, DÉTÉRIORATION, PERTE...) | 5 € |
Horaires des activités
Leçons de natation
Ecole de natation
Séance de bébés nageurs
| Aquagym
Dispositif Éduc'sport
| Créneau Pass'cool
Plongée
Accueil "Senior"
|
La nouvelle piscine Tournesol
