Résultats du 1er tour des élections présidentielles à Petit-Quevilly :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 913 | 23,44 | 34,66 |
Mme Marine LE PEN | 2 000 | 16,10 | 23,80 |
M. Emmanuel MACRON | 1 882 | 15,15 | 22,39 |
M. Éric ZEMMOUR | 354 | 2,85 | 4,21 |
M. Yannick JADOT | 287 | 2,31 | 3,42 |
M. Fabien ROUSSEL | 270 | 2,17 | 3,21 |
Mme Anne HIDALGO | 180 | 1,45 | 2,14 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 147 | 1,18 | 1,75 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 114 | 0,92 | 1,36 |
M. Jean LASSALLE | 113 | 0,91 | 1,34 |
M. Philippe POUTOU | 78 | 0,63 | 0,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 66 | 0,53 | 0,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 425 | ||
Abstentions | 3 836 | 30,87 | |
Votants | 8 589 | 69,13 | |
Blancs | 126 | 1,01 | 1,47 |
Nuls | 59 | 0,47 | 0,69 |
Exprimés | 8 404 | 67,64 | 97,85 |
Consultez les résultats bureau par bureau