Soucieuse de la qualité de son accueil et du service rendu aux usagers et aux administrés, la Ville de Petit-Quevilly s’est engagée dans la démarche visant à la certification Qualiville® des périmètres suivants : accueil de l’Hôtel de Ville, Service des Affaires Administratives, Cimetière, Bibliothèque François-Truffaut, Cabinet du Maire, Cadre de Vie, Direction de la Prévention et du Développement Social Urbain, Police Municipale, Accueil Enfance Loisirs, Pôle Petite Enfance, Centre Communal d’Action Sociale (Action Sociale et Logement). Conformément à l’engagement n° 32 du référentiel Qualiville®, la Ville se doit de répondre à au moins 80% des suggestions ou réclamations dans un délai de moins de 15 jours ouvrés.
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie est compétente pour exercer certaines activités en lieu et place des communes tels que la gestion de la voirie ou l’éclairage public qui font aujourd’hui l’objet de réclamations auprès de la Mairie. Les administrés sont donc invités à adresser leurs doléances en contactant la Métropole au 0 800 021 021 (numéro vert) ou en se connectant à la page https://www.metropole-rouen-normandie.fr/https://www.metropole-rouen-normandie.fr/
Pour l’année 2018, le nombre de réclamations s’élève à 85 dont 94,12% ont fait l’objet d’une réponse dans le délai imparti soit en moins de 15 jours ouvrés.
L’item le plus important porte sur l’entretien du cimetière (16,47% des réclamations) et résulte de la décision de plus utiliser de produits phytosanitaires nocifs pour la santé humaine et la biodiversité, et, du choix d’enherber le site. La 2ème source de réclamation (15,30%) porte sur des vols au niveau du cimetière et a eu pour conséquence de renforcer les patrouilles de police municipale. Enfin, 9 réclamations (7,65%) portaient sur des demandes d’intervention relevant non pas de la Commune mais de la Métropole Rouen Normandie.
Nombre | Objet | Réponse |
5 |
Tarification ou la facturation | Il a été transmis les identifiants, préciser la nécessité de déposer, dans les délais, les pièces justificatives pour bénéficier d’une tarification réduite |
1 | Comportement d’un agent | L’agent a été reçu par sa hiérarchie |
1 | Sécurité au niveau d’une école | Il a été procédé à une visite sur site. |
1 | Absence d’affichage du menu de la restauration scolaire | L’affichage a été diligenté |
1 | Interdiction faite aux enfants de se rendre aux toilettes sur certaines plages horaires | Les enfants peuvent à tout moment se rendre aux toilettes |
1 | Dénonciation anonyme sur une colonie de vacances | Une enquête a été faite |
Nombre | Objet | Réponse |
1 | Délai pour un rendez-vous pour établir un passeport | L’État n’a mis à la disposition de la Ville qu’un seul équipement informatique pour la réalisation de cette prestation. Les administrés peuvent prendre rendez-vous dans d’autres mairies |
1 | Imprécision quant à la localisation de la CPAM | La demande a été transmise à la CPAM, service qui ne relève pas de la Mairie |
Nombre | Objet | Réponse |
1 | Effondrement d’une partie d’un pignon d’un immeuble | Instruction du dossier |
1 | Détérioration d’un élément de clôture du complexe Gambade | Intervention sur site pour réparation |
Nombre | Objet | Réponse |
1 | Absence de climatisation et panne d’ascenseur | Demande d’intervention à un prestataire et mise en route de la climatisation |
Nombre | Objet | Réponse |
1 | Réclamations diverses concernant le quartier de la Mairie | Aucune réponse de l’administré à la proposition de rendez-vous |
Nombre | Objet | Réponse |
1 | Voyage organisée par le CCAS en 2018 | Nécessité de respecter les délais d’inscription |
1 | Non remboursement suite à l’annulation d’un repas | Nécessité de respecter le délai |
Nombre | Réponse | Objet |
1 | Demande d’élagage d’un arbre | Élagage réalisée et projet en 2019 de procéder au remplacement de certains arbres |
13 | Entretien du cimetière | L’entretien des concessions relève des concessionnaires ou des ayant droits. Outre, l’intervention de personnes bénéficiant de mission d’insertion, l’objectif est la végétalisation du site suite à l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires. |
10 | Vols dans le cimetière | Renforcement des patrouilles de la police municipale. |
1 | Personne enfermée dans le cimetière | Rappel des consignes auprès du prestataire |
1 | Enlèvement d’une plante devant le columbarium | Rappel au règlement |
Nombre | Objet | Réponse |
1 | Manque d’activités au niveau de l’École de Musique, de Danse et de Théâtre | Proposition d’inscription à un cours |
1 | Horaires d’accueil du centre de loisirs | Explications sur la détermination des horaires |
1 | Demande de remboursement de cours de l’École de Musique, de Danse et de Théâtre en raison du départ d’un professeur | Procédure de remboursement engagée |
1 | Demande de modification des dates de présence au centre aéré | Rappel au règlement |
2 | Remboursement suite à une désinscription au centre de loisirs | Rappel au règlement |
Nombre | Objet | Réponse |
1 | Inscription sur liste d’attente | Enfant né 3 mois avant la date d’accouchement donc impossibilité de trouver une place immédiatement |
Nombre | Objet | Réponse |
3 | Verbalisation en matière de stationnement | Ré-instruction des dossiers |
1 | Non-respect du stationnement alterné | Signalement aux policiers municipaux qui patrouillent |
1 | Nuisances (son et stationnement) d’un établissement | Rappel à la loi du gérant |
1 | Nuisance | Demande de précisions auprès de l’administré restée vaine |
3 | Vols au niveau du cimetière | Renforcement des patrouilles de la police municipale. |
1 | Altercation entre deux personnes au niveau du cimetière | Fait signalé à l’agent en charge du cimetière et transmission de l’information aux agents de police municipale |
1 | Insécurité autour d’un établissement | Signalement aux policiers municipaux qui patrouillent |
Nombre | Objet | Réponse |
1 | Mauvais entretien d’un bâtiment, présence de nids de poule | Information du propriétaire privé et signalement des nids de poule à la Métropole |
1 | Éclairage public défaillant | Transmission de l’information à la Métropole |
2 | Problème au niveau d’une bordure de trottoir |
Transmission de l’information à la Métropole Travaux doivent être réalisés au mois de mars |
1 | Écoulement d’eau sur la chaussée | Information du propriétaire privé |
2 | Présence d’un dépôt sauvage d’ordure | Transmission de l’information à la Métropole |
1 | Trottoirs et bouches d’égouts endommagés | Transmission de l’information à la Métropole |
1 | Parking Ribambelle dangereux, difficilement accessible en raison de la ligne du métro et manque de place de stationnement | Étude en cours pour réaménager le site et information de la Métropole sur le problème de la haie |
2 | Problème d’interphone au niveau de Ribambelle | Changement du dispositif |
1 | Entretien voie public et espaces verts non réalisés | Mauvais entretien au niveau d’une propriété privée |
1 | Recours contre arrêté de stationnement | Explications données sur l’acte |
1 | Détritus au niveau du chantier d’une école | Mise en demeure du prestataire |
1 | Demande de sacs poubelles | Transmission de l’information à la Métropole |
1 | Impasse non entretenue | Demande d’intervention à un prestataire |
1 | Travaux au niveau de la voirie | Transmission de l’information à la Métropole |
1 | Végétation importante sur l’emprise de la voie ferrée | Instruction en cours pour déterminer l’identité du propriétaire |
2 | Des spots du stade Gambade restent allumés | Rappel des consignes aux usagers |
1 | Difficultés de stationnement | Demande d’intervention auprès de la Métropole |
1 | Stagnation d’eaux pluviales | Transmission de l’information à la Métropole |
Pour l’année 2018, le nombre de suggestions s’élève à 4 qui ont fait l’objet d’une réponse dans le délai imparti soit en moins de 15 jours ouvrés. Elles concernent toutes la Petite Enfance et plus précisément les crèches. 3 d’entre elles portent sur le manque de place de stationnement, problématique qui est en cours d’instruction, une autre sollicite la mise à disposition de repas.
En cas de suggestions et/ou réclamations, des formulaires sont à votre disposition à l’accueil de l'Hôtel de Ville, à l’Accueil Enfance Loisirs, au Centre Communal d’Action Social au niveau de l’Espace Saint-Julien (rue Martial-Spinneweber), au cimetière (rue Stalingrad), à la Bibliothèque François-Truffaut (rue François-Mitterrand) au niveau des crèches et halte-garderie Brin de Malice (7 allée Paul-Gauguin) et Ribambelle (rue Martial-Spinneweber). Le formulaire peut également être complété sur le site Internet de la Ville : www.petit-quevilly.fr (onglet Mairie/Qualiville)
Ce formulaire peut être déposé aux différents points d’accueil ou retourné par mail (mairie@petit-quevilly.fr) ou par courrier à l'adresse: Hôtel de Ville / Place Henri-Barbusse / BP 202 / 76141 PETIT-QUEVILLY CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter le Responsable Qualité,
M. Samuel FRERET, au 02 35 63 75 36.